腎臓病食、糖尿病食、人工透析食、糖尿病性腎症食、塩分制限食などの
在宅療養食を全国に無料で配送いたします
| ご案内 |
腎臓病食 透析食 糖尿病食 塩分制限食など ご家庭用の「療養食」を全国どこへでも 無料で
配送いたします。
「冷凍」ですから日持ちもしますので ご家庭での調理が大変な場合などにお役立て下さいませ


| ○ たんぱく調整タイプの療養食 | |||||
| 単 位 | たんぱく調整食9g | たんぱく調整食20g | カロリー・たんぱく調整食 | ||
| エネルギー | Kcal | 300 | 300 | 200 | |
| タンパク | g | 9 | 20 | 9 | |
| 炭水化物 | g | 28 | 22 | 23 | |
| 塩 分 | g | 1.7 | 2 | 1.7 | |
| 脂 質 | g | 17 | 15 | 8 | |
| カリウム | mg | 500 | 650 | 500 | |
| リ ン | mg | 200 | 300 | 200 | |
| ○ カロリー調整タイプの療養食 | |||||
| 単 位 | カロリー調整食200 | カロリー調整食240 | 塩分制限食 | バランス栄養食 | |
| エネルギー | Kcal | 200 | 240 | 270 | 270 |
| タンパク | g | 17 | 20 | 20 | 23 |
| 炭水化物 | g | 17 | 20 | 20 | 22 |
| 塩 分 | g | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 |
| 脂 質 | g | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 冷凍食の概念を打ち破る新容器を採用! | コンパクトだから冷凍庫にラクラク 14食 |
| 新容器は下記のような特徴がございます。 | |
| @ ふたを外さずそのまま電子レンジに! | ![]() |
| A 高圧・蒸らし効果でしっとり柔らかく調理できます。 | |
| B 他の容器に比べて20%時間が節約できます。 | |
| C ふたや包装フィルムのゴミが減らせます。 | |
| D 美味しい! | |
| サイズ=15p(奥行)×20p(長さ)×3.2p(高さ) | |










